Análisis del PER y del subsidio agrario en Andalucía
dc.contributor.author | Partido Andalucista | |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T12:31:03Z | |
dc.date.available | 2021-01-12T12:31:03Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10835/9287 | |
dc.description.abstract | Análisis del PER y del subsidio agrario en Andalucía. Incluye recorte de prensa y tablas sobre la regulación de empleo por Comunidades Autónomas y provincias. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Partido Andalucista | es_ES |
dc.subject | Elecciones municipales 1991 | es_ES |
dc.subject | Informe PA | es_ES |
dc.subject | Política agraria | es_ES |
dc.title | Análisis del PER y del subsidio agrario en Andalucía | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Archivo Documental [862]