dc.contributor.advisor | Carballo López, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.advisor | Berenguel Soria, Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Dahl Cruz, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T12:31:59Z | |
dc.date.available | 2022-03-15T12:31:59Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10835/13457 | |
dc.description.abstract | El objetivo fundamental de este Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en la aplicación de técnicas de aprendizaje automático y visión artificial en sistemas de seguimiento solar aplicados a heliostatos. En primer lugar, se realiza un estudio teórico previo de las áreas del trabajo; seguido de la preparación de los datos y el software necesario. Se seleccionaron los modelos más adecuados para esta aplicación, siendo la velocidad y la precisión los criterios fundamentales, los cuales se usaron para la técnica de transfer learning como base para el aprendizaje de nuestros modelos. Posteriormente, se llevó a cabo una sintonización manual de los hiperparámetros, con el fin de encontrar los modelos óptimos para esta aplicación, discutiendo y analizando finalmente los resultados obtenidos. El trabajo nace como respuesta a la demanda de mejora del sistema de seguimiento de los captadores solares, en especial los de tipo heliostato. Se busca la optimización de un algoritmo de control que sea eficaz y preciso. Para ello, se propone un sistema basado en redes neuronales artificiales aplicados a la visión artificial, el cual será capaz de reconocer y detectar los objetos que se encuentran a su
alrededor, mediante el aprendizaje a través de un conjunto de datos formado por imágenes tomadas en la planta solar de heliostatos CESA de la Plataforma Solar de Almería (PSA). De esta forma, el heliostato será capaz de predecir su posición óptima, mejorando la eficiencia del sistema. Finalmente, se obtuvo un modelo basado en la arquitectura Inception, el cual presentó un desempeño
realmente bueno en cuanto a velocidad y precisión, por lo que sería adecuado para la implementación de este en el sistema de seguimiento solar. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Almería | es_ES |
dc.subject | Calibración de heliostatos | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje automático | es_ES |
dc.subject | Visión artificial | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Transfer learning | es_ES |
dc.title | Aplicación de técnicas de aprendizaje automático y visión artificial en seguidores solares | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |