dc.contributor.advisor | Fischer Suarez, Natalia | es_ES |
dc.contributor.author | Arcos Pareja, María | |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T10:53:53Z | |
dc.date.available | 2022-03-03T10:53:53Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10835/13367 | |
dc.description.abstract | La leche materna se aconseja como el mejor alimento para nutrir al ser humano durante su primer año de vida, de forma exclusiva en los primeros seis meses y acompañado de alimentación complementaria a partir de este tiempo. Sin embargo, tan sólo el 28.5% de las mujeres lactantes los consiguen. Los motivos por los cuales se ve interrumpida la lactancia materna son múltiples, laborales, sociales, familiares... pero en ocasiones se debe a una falta de producción o rechazo por parte del recién nacido de causa aún sin resolver. En este estudio queremos conocer como la alimentación materna puede influir en la composición de su propia leche, así como, los efectos sobre el recién nacido. El objetivo es conocer los cambios que generan alimentos concretos o suplementos nutricionales en la leche. Y por tanto, como influyen dichos cambios en el bebé. Se ha hecho una revisión bibliográfica en la que se consultó la base de datos Pubmed en los idiomas inglés y español y los artículos publicados en los últimos 5 años. Se seleccionaron ensayos controlados aleatorizados y estudios observacionales que proporcionaban información sobre la ingesta materna y datos en la leche y en el lactante. De 87 artículos preseleccionados se escogieron 10 definitivos según los criterios de elección. 5 de ellos estudiaron los efectos de la dieta sobre los ácidos grasos de la leche materna. El resto son estudios que se centran en otras propiedades de la leche
o el volumen de esta. Los ácidos grasos son el nutriente de la leche materna que más se ve afectado por la dieta de la madre. Existen componentes de la leche que no se conoce como les afecta determinados alimentos. Los alimentos galactagogos ayudan a aumentar
el volumen de la leche y a mayor cantidad de leche, mejores medidas antropométricas presentan los niños. Las conclusiones a las que se han llegado es que la dieta de la madre puede ser una buena herramienta para evitar ciertos problemas que ocasionan el abandono de la lactancia materna y también para lograr una mejor composición de la leche para aportarle el máximo beneficio al bebé. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Almería | es_ES |
dc.subject | Dieta materna | es_ES |
dc.subject | Lactancia materna exclusiva | es_ES |
dc.subject | Suplementos nutricionales | es_ES |
dc.subject | Amamantamiento | es_ES |
dc.subject | Leche humana | es_ES |
dc.subject | Hábitos dietéticos | es_ES |
dc.subject | Composición de la leche humana | es_ES |
dc.title | Alimentación de la madre durante la lactancia y su relación con la leche materna | es_ES |
dc.title.alternative | Maternal diet during breastfeeding and impact on human milk | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |